Continua la proposta Grassi
Group di pneumatici a prezzi nettissimi, frutto di importanti accordi
con le
principali Case di Produzione, per offrirvi, oltre alla professionalitΰ ed alla
qualitΰ dei propri servizi,
una vasta gamma di pneumatici a
prezzi realmente competitivi.
| LISTINO PNEUMATICI |
Questi sono solo alcuni esempi (lofferta completa su
tutte le Marche e Misure la trovi presso gli otto Centri Grassi Group)
VALIDITΐ FINO AL 30 APRILE 2008 - PRESTAZIONI ESCLUSE - FINO AD ESAURIMENTO
SCORTE
|
MISURA |
DISEGNO |
PREZZO |
| GOODYEAR | ||
| 165/70 R 14 81T | DURAGRIP | 48,00 |
| 175/65 R 14 82T | DURAGRIP | 49,00 |
| 185/60 R 14 82H | EAGLE NCT5 | 52,00 |
| 185/60 R 15 84H | EXCELLENCE | 71,00 |
| 185/65 R 15 88H | DURAGRIP | 74,00 |
| 195/60 R 15 88H | NCT5 | 73,00 |
| 195/65 R 15 91H | NCT 5 | 68,00 |
| 195/55 R 15 85H | DURAGRIP | 86,00 |
| 205/60 R 15 91H | EXCELLENCE | 75,00 |
| 225/45 ZR 17 91Y | EAGLE F1 GSD3 | 130,00 |
| MICHELIN | ||
| 165/65 R 14 79T | ENERGY SAVER | 49,00 |
| 175/65 R 14 82T | ENERGY SAVER | 54,00 |
| 185/60 R 14 82H | ENERGY E3A | 58,00 |
| 185/55 R 14 80H | ENERGY E3A | 80,00 |
| 185/60 R 15 84H | ENERGY E3A | 76,00 |
| 195/65 R 15 91H | ENERGY SAVER | 74,00 |
| 205/60 R 15 91H | ENERGY E3A | 81,00 |
| 215/55 R 16 93H | PRIMACY HP | 130,00 |
| 225/45 R 17 91W | PILOT PRIMACY | 148,00 |
| 235/45 R 17 94W | PRIMACY HP | 165,00 |
| YOKOHAMA | ||
| 165/70 R 14 81T | A-DRIVE | 50,00 |
| 175/65 R 14 82T | A-DRIVE | 52,00 |
| 185/60 R 14 82H | A-DRIVE | 54,00 |
| 185/60 R 15 84H | A-DRIVE | 79,00 |
| 195/55 R 15 85H | A-DRIVE | 98,00 |
| 205/60 R 15 91H | A-DRIVE | 82,00 |
| 205/55 R 16 94V | C-DRIVE XL | 94,00 |
| 215/45 R 17 91W | C-DRIVE XL | 147,00 |
| 225/45 R 17 94W | C-DRIVE XL | 134,00 |
| 235/45 R 17 97W | C-DRIVE XL | 150,00 |
| FULDA | ||
| 155/70 R 13 75T | ECOCONTROL | 35,00 |
| 165/70 R 13 79T | ECOCONTROL | 40,00 |
| 165/65 R 14 79T | ECOCONTROL | 45,00 |
| 175/65 R 14 82T | ECOCONTROL | 50,00 |
| 185/55 R 14 80H | CARAT PROGRESSO | 68,00 |
| 195/55 R 15 85H | CARAT PROGRESSO | 82,00 |
| 195/60 R 15 88H | CARAT PROGRESSO | 70,00 |
| 205/55 R 16 91V | CARAT PROGRESSO | 85,00 |
| 215/55 R 16 93H | CARAT PROGRESSO | 117,00 |
| 235/45 ZR 17 94Y | CARAT EXELERO | 136,00 |
|
Prestazioni escluse. Fino ad esaurimento scorte. |