PNEUMATICI ESTIVI


* PREZZI IVA COMPRESA - VALIDITΐ FINO AL 30 GIUGNO 2010
PRESTAZIONI ESCLUSE
 - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE


 
 CERCHIO MODELLO

PREZZO SFIDA
IVA INCLUSA

 
 14” 165/70 R 14 81T Ecocontrol FULDA € 42,00*
 14” 165/70 R 14 81T A-Drive YOKOHAMA € 48,00*
 14” 175/65 R 14 82T Ecocontrol FULDA € 41,00*
 14” 175/65 R 14 82T A-Drive YOKOHAMA € 49,00*
 14” 185/60 R 14 82H Carat Progresso FULDA € 43,00*
 14” 185/60 R 14 82H Effi cientgrip GOODYEAR € 47,00*
 
 15” 185/60 R 15 84H Carat Progresso FULDA € 60,00*
 15” 185/60 R 15 84H A-Drive YOKOHAMA € 77,00*
 15” 185/65 R 15 88T Energy Saver MICHELIN € 70,00*
 15” 185/65 R 15 88T SP Streetresponse DUNLOP € 62,00*
 15” 185/65 R 15 88T A-Drive YOKOHAMA € 70,00*
 15” 195/60 R 15 88H Carat Progresso FULDA € 60,00*
 15” 195/60 R 15 88H A-Drive YOKOHAMA € 71,00*
 15” 195/65 R 15 91H Carat Progresso FULDA € 57,00*
 15” 195/65 R 15 91H A-Drive YOKOHAMA € 65,00*
 
 16” 205/55 R 16 91V Effi cientgrip GOODYEAR € 86,00*
 16” 205/55 R 16 91V Carat Progresso FULDA € 71,00*
 16” 205/55 R 16 91V A-Drive YOKOHAMA € 89,00*
 16” 205/55 R 16 91V Primacy HP MICHELIN € 91,00*
 
 17” 225/45 ZR 17 91Y Carat Exelero FULDA € 106,00*
 17” 225/45 R 17 94W C-Drive YOKOHAMA € 124,00*
 17” 225/45 R 17 91Y SP Sport Maxx TT DUNLOP € 120,00*
 17” 225/45 ZR 17 94W Pilot Sport 3 MICHELIN € 136,00*
PER CONOSCERE I "PREZZI SFIDA" DI ALTRE MISURE CHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO